![]() |
| Resultat utgått från SKK hunddata. Max medräknade utställningar är 7, de 7 med högst antal poäng för hunden. |
| Preliminära resultat efter utställningen i Malmö |
| Detta är preliminära resultat och om du hittar fel i poängberäkningen för Årets Westie är vi tacksamma om du hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den." style="color: rgb(51, 102, 153); text-decoration: none;">Monica JohannessonDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den." style="color: rgb(51, 102, 153); text-decoration: none;"> |
| Om du hittar fel i poängberäkningen för Årets Veteran är vi tacksamma om du hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den." style="color: rgb(51, 102, 153); text-decoration: none;">Lena Backman |
| Uppdaterad 2016-03-24 |
Nya regler för beräkning gäller from 2015-01-01>>
|
|
|
| Plac | Hundens namn | Kön | Poäng | Antal utställningar |
| 1 | Devine And Smash Devil In Disguise | Tik | 26 | 3 |
| 2 | Westicon Highland Knight | Hane | 15 | 2 |
| 3 | Head-Master's Christmas Carol | Tik | 10 | 1 |
| 4 | Highland Crest Cat Ballou | Tik | 9 | 1 |
| 5 | Skottborn's Fascinator | Tik | 8 | 1 |
| 6 | Jazzing Pavarotti | Hane | 7 | 2 |
| 7 | Match Moneypenny | Tik | 6 | 2 |
| Across Masterpiece | Hane | 6 | 1 | |
| 9 | Kenzingtons El Nino | Hane | 4 | 1 |
| Strongman From Superbia | Hane | 4 | 1 | |
| 11 | Soya's Puma | Tik | 3 | 1 |
| Who's Willy-Nilly | Hane | 3 | 1 | |
| 13 | Piquants Moon Pai | Tik | 2 | 1 |
| Inverour Feel The Blaze Of Bliss | Tik | 2 | 1 | |
| Prefix Ärtiga Märta | Tik | 2 | 1 | |
| Jazzing Blance | Tik | 2 | 1 | |
| Hi Wind's Euphoria | Tik | 2 | 1 | |
| Highland Crest Eye of the Tiger | Hane | 2 | 1 | |
| 19 | Across Lambets Walk | Hane | 1 | 1 |
| Jespers Creepers Blataj | Hane | 1 | 1 | |
| Jåbus Minnas-Mirakel | Tik | 1 | 1 | |
| 22 | White Couch Mandy's Lord Viggo | Hane | 0 | 1 |
| Plac | Hundens namn | Poäng |
| 1 | Across Lambeth Walk | 3 |
| 2 | Mellanmöllan Kylie Minogue | 2 |
| 3 | Jazzing Blanche | 1 |
| Prefix Ärtiga Märta | 1 | |
| White Couch Mandy's Lord Viggo | 1 |

