Årets Westie 2017
Preliminära resultat t.o.m. Växjö den 5 november 2017
Max medräknade utställningar är 7, de 7 med högst antal poäng för hunden.
Om du hittar fel i poängberäkningen för Årets Westie
är vi tacksamma om du hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Monica Johannesson
Nya regler för beräkning gäller from 2017-01-01
Plats | Hundens namn | Ant. Poäng | Kön | Ant. Utst |
---|---|---|---|---|
1 | Westicon Highland Knight | 116 | Hane | 7 |
2 | Jazzing Pardon Me | 70 | Tik | 7 |
3 | Kenzington Style | 53 | Hane | 7 |
4 | Jazzing Girl on Fire | 47 | Tik | 7 |
5 | Smash Super Trash | 44 | Tik | 7 |
6 | Jazzing Ain't She Sweet | 33 | Tik | 7 |
7 | Across Masterpiece | 30 | Hane | 6 |
8 | Westicon Impossible Touch | 29 | Tik | 7 |
9 | Wild Look of Rebellion | 27 | Tik | 5 |
10 | Jazzing Pavarotti | 25 | Hane | 6 |
11 | Match Mystic Fairy | 24 | Tik | 4 |
12 | Mechta Nataly Aventurine | 23 | Hane | 4 |
13 | Rieskant's Just Sayín | 21 | Tik | 2 |
13 | Soya´s Måns | 21 | Hane | 4 |
15 | Rieskant´s Glamrocker | 19 | Hane | 2 |
16 | Hopscotch Castle Lady Edina | 17 | Tik | 3 |
17 | Primos Joe Hill | 16 | Hane | 4 |
17 | Mellanmöllan Kylie Minogue | 16 | Tik | 4 |
19 | Westicon Indeed I Am | 15 | Tik | 2 |
19 | Yatsy Be Bop a Lula | 15 | Tik | 3 |
19 | Chocan Amazing Fairytale | 15 | Tik | 4 |
19 | Smash Touch Me Tiger | 15 | Hane | 4 |
23 | Rowdycharm Queenie | 14 | Tik | 4 |
24 | Across Romantico Toscana | 13 | Tik | 3 |
24 | Nillatorps Marble Arch | 13 | Tik | 3 |
24 | Tweed Take The Hat off | 13 | Hane | 3 |
24 | Werweise's Tequila | 13 | Hane | 3 |
28 | Tweed Tea Time | 12 | Hane | 3 |
29 | Charosmack Cause To Love | 11 | Tik | 1 |
29 | Jon Snow De New Gryffindor | 11 | Hane | 1 |
29 | Strongman from Superbia | 11 | Hane | 2 |
32 | Sönderdalens Sweet Honey Flower | 10 | Tik | 1 |
32 | Jazzing Buddy Holly | 10 | Hane | 4 |
34 | Ding-A-Ling Hope | 9 | Tik | 1 |
34 | Hopecharm Hanky Panky | 9 | Hane | 1 |
34 | Skottborn´s Fascinator | 9 | Tik | 3 |
37 | Werweise's Anduin | 8 | Tik | 1 |
37 | Rowdycharm Only One | 8 | Hane | 2 |
37 | Sweet Westie's Bright And Shine | 8 | Tik | 2 |
40 | Jazzing Dirty Harry | 7 | Hane | 1 |
40 | Posh Party DJ | 7 | Hane | 1 |
40 | Soya's Untouchable | 7 | Tik | 1 |
40 | Surprice Westie Bubble Girl | 7 | Tik | 2 |
44 | Across New Generation | 6 | Tik | 2 |
44 | Mellanmöllan The Countess | 6 | Tik | 2 |
44 | Louis | 6 | Hane | 3 |
47 | Across Tinkerbell | 5 | Tik | 1 |
47 | Match Montana | 5 | Hane | 1 |
47 | Terrawestie Third Time Lucky | 5 | Tik | 1 |
47 | Werweise's Lady In Charge | 5 | Tik | 1 |
47 | Werweise's Lady In Charge | 5 | Tik | 1 |
47 | Jazzing Bumble Bee | 5 | Tik | 3 |
53 | Alborada Keyser | 4 | Hane | 1 |
53 | Hopscotch Castle Lady Ellie | 4 | Tik | 1 |
53 | Polly Bilá Amfora | 4 | Tik | 1 |
53 | Posh Party Kit | 4 | Tik | 1 |
53 | Royal Attitude Vom Deipen Brook | 4 | Hane | 1 |
53 | Nillatorps Kings Cross | 4 | Hane | 2 |
53 | Werweise's First Lady | 4 | Tik | 2 |
53 | Hi Wind's Delicious Nico | 4 | Hane | 5 |
61 | Ding-A-Ling Good Speed | 3 | Hane | 1 |
61 | Hopecharm Swedish Rose | 3 | Tik | 1 |
61 | Jazzing Head Over Heals | 3 | Tik | 1 |
61 | Piquants Time After Time | 3 | Tik | 1 |
61 | Yatsy Burning Love | 3 | Tik | 1 |
61 | Superior White Summer Wind | 3 | Hane | 2 |
67 | Encos Sia | 2 | Tik | 1 |
67 | High Castle's Terminator | 2 | Hane | 1 |
67 | Jazzing Practical Joke | 2 | Hane | 1 |
70 | Sweet Westie's Amado Andres | 1 | Hane | 0 |
70 | Danskots Dazzling Madeleine | 1 | Tik | 1 |
70 | Kriswestin Victorious | 1 | Hane | 1 |
70 | Skottborn's After Dark | 1 | Hane | 1 |
70 | Tails Up Show Me | 1 | Tik | 1 |
70 | Jazzing Hugo Boss | 1 | Hane | 2 |
70 | Piquants Moon Pai | 1 | Hane | 3 |
77 | Canty Wean Craxxy | 0 | Hane | 1 |
77 | Jåbus Minnas-Mirakel | 0 | Tik | 1 |
Årets Veteran 2017
Preliminära resultat t.o.m. Torsby den 30 juli 2017
Om du hittar fel i poängberäkningen för Årets Veteran
är vi tacksamma om du hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Lena Backman
Plac | Hundens namn | Kön | Poäng | Antal utst. |
---|---|---|---|---|
1 | Hi Wind’s Delicious Nico | Hane | 7 | 7 |
2 | Mellanmöllan Kylie Minogue | Tik | 5 | 5 |
3 | Prefix Ärtiga Märta | Tik | 4 | 1 |
4 | Across Lambeth Walk | Hane | 3 | 1 |
4 | Skottborns First Lady | Tik | 3 | 1 |
6 | Jazzing Blanche | Tik | 2 | 1 |
Plac | Kennel | Poäng |
---|---|---|
1 | Jazzing | 238 |
2 | Across | 63 |
3 | Werweise's | 30 |